Костюм “Горка” арт. 4800, ткань палатка 270 гр, хаки
Костюм: куртка и брюки.
Ткань: палаточная (100% хлопок), плотность 270г/м2, ВО пропитка
Цвет основной: хаки светлый
Цвет отделки: хаки темный
Застежка куртки: пуговицы
Нормативно техническая документация: ГОСТ 25295-2003
Сравнить
Описание
Куртка с застежкой на пуговицы, регулировка объёма кулисой по низу. Усилительные накладки в области локтей. Верхние прорезные и нижние накладные с клапаном карманы. Съемный капюшон на молнии, с кулиской для регулировки капюшона по высоте Брюки с застежкой на пуговицы, гульфик на молнии. Для свободы движения на коленях сделана складка. Регулировка объема по низу резинкой.
Таблица размеров
Спецодежда
Маркировка размера на спецодежде | Соответствие обхвату груди человека в см |
88-92 | от 86,0 до 93,9 |
96-100 | от 94,0 до 101,9 |
104-108 | от 102,0 до 109,9 |
| |
Мужские размеры
Размеры | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Обхват бедер, см | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Мужской рост
Рост | Рост типовой фигуры (см) | Интервал роста типовой фигуры (см) |
1-2 | 158-164 | 155.0-166.9 |
3-4 | 170-176 | 167.0-178.9 |
5-6 | 182-188 | 179.0-191.9 |
Женские размеры
Размеры | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 119-126 |
Обхват талии, см | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 104-108 |
Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
Женский рост
Рост | Рост типовой фигуры (см) | Интервал роста типовой фигуры (см) |
1-2 | 146-152 | 143.0-154.9 |
3-4 | 158-164 | 155.0-166.9 |
5-6 | 170-176 | 167.0-178.9 |